У кого Lexus дороже? На чем ездят по Пензе «слуги народа»
На сайте rbcdaily.ru опубликовали рейтинг популярных автомобилей среди чиновников. Мы же решили узнать, на чем ездят пензенские депутаты.
Для того, чтобы представить масштаб автопарка народных избранников пензенского региона, достаточно открыть отчет, который ежегодно публикуют на сайте регионального Заксобра. Что, собственно, мы и сделали. В отчете перечислены сведения о доходах депутатов, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Последний из доступных документов - за 2014 год.
После кропотливого анализа, который заключался не только в определении количества автомобилей депутатов, но и их оценке, стало понятно, что выводы РБК не применимы к представителям власти родного региона. Ставший лидером у «федералов» Ford Focus, у пензенских народных избранников успехом не пользуется. В 2014 году он был во владении только у законодателя Людмилы Самойлиной.
По нашим подсчетам, общий автопарк отчитавшихся депутатов Заксобра и губернатора составил 1,6 миллиарда рублей (все показатели в материале рассчитаны с учетом супружеского владения транспортными средствами).*
Безоговорочным лидером нашего рейтинга стал Олег Букин. Стоимость его автомобилей составила свыше 40 миллионов рублей. К слову, в 2014 году в собственности у депутата было 83 транспортных средства, включая легковые, грузовые и даже автокран. Олег Васильевич является директором ООО «Ремстрой» – компании по изготовлению и установке пластиковых окон. Возможно поэтому самой распространенной моделью его коллекции являются легковые автомобили АвтоВАЗа. Их у депутата 39. Несмотря на то, что в совокупности их стоимость меньше принадлежащего ему же LEXUS LX570, первое место господину Букину мы даем еще и за любовь к российскому автопрому. На фото он на модной в этом сезоне ладе седан баклажанового цвета.
Второе место занимает Юрий Старкин, совмещающий законодательную деятельность с директорской в ООО «Никольский хлеб». Его автопарк насчитывает 29 автомобилей и оценивается в 23 миллиона рублей. Самый значительный механический представитель семьи Старкиных – LEXUS LX570. Парочка этих представительских автомобилей находились год назад во владении супруги Юрия Серафимовича. На фото господин Старкин и TOYOTA LAND CRUIZER PRADO, которая также является частью его коллекции.
Далее в нашем рейтинге следует руководитель «Жилстроя» Ильдар Акчурин. Стоимость его автопарка стремится к 13 миллионам рублей. Это один из двух в нашем списке счастливых обладателей в отчетном периоде заманчивого Porsche Cayenne.
Четвертый – Борис Кулагин со своими скромными 9 миллионами транспортных средств. Борис Николаевич предпочитает автомобили марок LEXUS (она на фото) и Сhevrolet. Также у депутата в запасе парочка тракторов. Господин Кулагин является председателем совета директоров группы компаний «Континент».
На почетном пятом месте среди любителей качественной езды Дмитрий Лаврентьев, генеральный директор ООО «Пензавторсырье». У Дмитрия Анатольевича отменный вкус. Себе он выбрал Mercedes-Bens ML 350 4 MATIC, супруге - AUDI Q5. Общая стоимость автопарка вместе с прицепами, полуприцепами и гидроциклом – порядка 7 миллионов рублей.
«Номер шесть» в списке - Сергей Ванюшин. Он не намного отстает от предыдущего участника рейтинга. Стоимость его трех автомобилей, в том числе LEXUS LX570 и ACURA MDX (на фото), также приближется к 7 миллионам рублей. Сергей Петрович – генеральный директор агрохолдинга.
Депутат Дмитрий Петров сделал ставку на Mercedec Benz и занял в рейтинге седьмое место с автопарком стоимостью в 6,4 миллиона рублей. Дмитрия Ивановича можно понять – генеральному директору ООО «Иссинский комбинат строительных материалов» нужно выглядеть респектабельно.
Замыкает представительную «восьмерку» Вадим Бориштейн. В его коллекции один «алмаз» ярче другого. Porsche Cayenne, BMW-X 3, Range Rover. Вадим Изяевич занимает должность директора МУП «Пензагорстройзаказчик». Может себе позволить.
При составлении рейтинга мы обратили внимание, что у Ивана Белозерцева, Вениамина Африканова и Александра Гулякова в 2014 году не было в собственности автомобилей. Зато жены всех троих ездили на Toyota RAV4. Что это – совпадение или подражание, остается только догадываться.
Если говорить об импортозамещении, то в отношении легковых автомобилей его тенденция в общем-то просматривается. Пропорция «автопром-иномарка» неожиданно составила практически 50 на 50 (в количественном выражении). Возможно, когда ближе к маю появится отчет за 2015 год, мы увидим еще более радостную картину «пересадки» чиновников на российские автомобили.
Да, и главный вывод: пензенские депутаты выбирают Mercedes-Bens и LEXUS, преимущественно, тот, что LX570. На 35 участников рейтинга - 9 «мерсов» и 6 «лексусов».
Подробнее с информацией об автомобилях участников нашего анализа можно ознакомиться в таблице.
ФИО | Марка | |
Легковой автомобиль | Mercedes-Bens ML 300 | |
АГИШЕВ Рустям Аипович Итог | ||
Легковой автомобиль | ВАЗ 217030 | |
Легковой автомобиль | PORCHE CAYENNE S | |
Легковой автомобиль | Land Rover Range Rover | |
Автоприцеп | МЗСА-817708 | |
Автоприцеп | 829450 | |
Гидроцикл | BRP Sea Doo RXP 5.0.4В.2 | |
Кран гусеничный РДК-250 | ||
Кран ДЭК-251 | ||
Легковой автомобиль | BMW-X5 | |
АКЧУРИН Ильдар Анвярович Итог | ||
Нет | ||
Легковой автомобиль | TOYOTA RAV4 | |
АФРИКАНОВ Вениамин Викторович Итог | ||
Легковой автомобиль | Mitsubishi Outlander | |
Легковой автомобиль | Lexus RX 350 | |
БАЙДАРОВ Сергей Юрьевич Итог | ||
Нет | ||
Легковой автомобиль | Toyota Rav 4 | |
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Итог | ||
Нет | ||
Легковой автомобиль | Porsche Cayenne | |
Легковой автомобиль | BMW-X 3 | |
Легковой автомобиль | Land Rover Range Rover | |
БОРИНШТЕЙН Вадим Изяевич Итог | ||
Автокран | СМК-7/МАЗ-500 | |
Автопогрузчик | SHANGLI CPCD35 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 28117К | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 2834ВЕ | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 2834ВЕ | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 330202 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 330202 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 330202 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 330202 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 330202 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 330202 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 330202 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 330202 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 330202 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 330202 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 330202 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 330202 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 330202 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 33021 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 33021 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 33106ТА22 | |
Грузовой автомобиль | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |
Грузовой автомобиль | КАМАЗ 4308-С3 | |
Грузовой автомобиль | КАМАЗ 4528-40М | |
Грузовой автомобиль | Scania 124 470 | |
Кран автомобильный | КС-35714К-3 | |
Кран автомобильный | КС-35715 | |
Л.прицеп 82942 | ||
Л.прицеп 82942 | ||
Л.прицеп 82942 | ||
Л.прицеп 82942 | ||
Легковой автомобиль | Daewoo Matis | |
Легковой автомобиль | Daewoo Matis | |
Легковой автомобиль | Ford Mondeo | |
Легковой автомобиль | Infiniti EX35 | |
Легковой автомобиль | Lexus LX570 | |
Легковой автомобиль | Land Rover | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21043 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21043 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21043 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21043 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21043 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21043 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21043 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21043 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21043 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21053 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 210540 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 210540 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 2106 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21060 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21060 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21060 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21060 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21060 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21061 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21061 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21063 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21065 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21065 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21065 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21070 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21070 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21074 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21074 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21074 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21074 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21074 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21074 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21074 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21074 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21074 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21093 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21093 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21099 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21124 | |
Легковой автомобиль | ГАЗ 3102 | |
Полуприцеп | МАЗ-93971 | |
Полуприцеп | SCHMITZ S01 | |
Прицеп | САЗ 82993-01 | |
Прицеп 8165 | ||
Прицеп МЗСА 817701 | ||
Экскаватор-погрузчик | ЭП-2626Е | |
БУКИН Олег Васильевич Итог | ||
Легковой автомобиль | ГАЗ 3110 | |
Легковой автомобиль | NISSAN X TRAYL | |
Легковой автомобиль | ГАЗ 31029 | |
БУРАЕВА Галина Николаевна Итог | ||
Легковой автомобиль | Lexus-LX 570 | |
Легковой автомобиль | УАЗ PATRIOT | |
Легковой автомобиль | ACURA MDX | |
ВАНЮШИН Сергей Петрович Итог | ||
Легковой автомобиль | Toyota Rav 4 | |
Легковой автомобиль | Mitsubishi L200 | |
Автоприцеп «Бобер» | ||
ГЛУХОВА Людмила Васильевна Итог | ||
Нет | ||
Легковой автомобиль | TOYOTA RAV4 | |
ГУЛЯКОВ Александр Дмитриевич Итог | ||
Легковой автомобиль | ВМW Х 5 xDrive35i | |
Снегоболотоход | CFМОТОX8 (ТИП CF800-2) CELVYZ 36E6003256 | |
Прицеп бортовой 829450 | ||
Легковой автомобиль | BMW X3 xDrive320i | |
ДМИТРИЕНКО Алексей Геннадиевич Итог | ||
Автоприцеп | МЗСА 832310 | |
Мототранспортное средство | Мотоцикл YAMAHA FZ6-S S2 | |
Снегоболотоход | POLARIS RANGER XP 800 EFI | |
Легковой автомобиль | Ауди Q 5 | |
ДРАЛИН Михаил Александрович Итог | ||
Легковой автомобиль | VOLVO XC90 | |
ЕГОРОВ Сергей Николаевич Итог | ||
Легковой автомобиль | MITSUBISHI PAJERO | |
ЕРЕМКИН Александр Иванович Итог | ||
Легковой автомобиль | Toyota Camry | |
КАМНЕВ Георгий Петрович Итог | ||
Нет | ||
КИРИЛЛОВ Владимир Павлович Итог | ||
Легковой автомобиль | ВАЗ 2123 «Нива Шевроле» | |
Легковой автомобиль | ГАЗ 31029 «Волга» | |
Трактор | «Беларус-82,1» | |
Трактор | ЮМЗ-6Л | |
КОЛЕСНИКОВ Владимир Викторович Итог | ||
Легковой автомобиль | KIA YNS (Venga) | |
КОНДРАШИН Виктор Викторович Итог | ||
Легковой автомобиль | VOLKSWAGEN PASSAT | |
Автомобильный прицеп бортовой | 829432 | |
Прицеп к легковому автомобилю | Hobby 490 KMF | |
КОСМАЧЕВ Вячеслав Владимирович Итог | ||
Нет | ||
КОТОВ Николай Васильевич Итог | ||
Легковой автомобиль | LEXUS LX 570 | |
Легковой автомобиль | Сhevrolet niva 212300 | |
Прицеп 820450 | ||
Прицеп самосвальный | ||
Трактор | ДТ-75Т РС-2 | |
Трактор Т170 | ||
КУЛАГИН Борис Николаевич Итог | ||
Нет | ||
Легковой автомобиль | Chevrolet Cruze | |
КУПРИНА Яна Владимировна Итог | ||
Автоприцеп | МЗСА-817708 | |
Автоприцеп | 829450 | |
Водный транспорт | Гидроцикл Kawasaki US-KAW 79121A909 | |
Легковой автомобиль | Mercedes-Bens ML 350 4 MATIC | |
Полуприцеп бортовой | ШМИТЦ-SPR24L | |
Полуприцеп фургон | НАРКО-23РР3-AL18 | |
Легковой автомобиль | AUDI Q5 | |
ЛАВРЕНТЬЕВ Дмитрий Анатольевич Итог | ||
Нет | ||
ЛИДИН Валерий Кузьмич Итог | ||
Мототранспортное средство | Мотоцикл «Патрон» ХОБО 125 | |
ЛОМОВЦЕВ Александр Иванович Итог | ||
Легковой автомобиль | Mercedes-Bens S 500 | |
Легковой автомобиль | Mercedes-Bens GL 350 CDI | |
ЛУКЬЯНОВ Николай Васильевич Итог | ||
Легковой автомобиль | УАЗ 31512 | |
Легковой автомобиль | Mercedes-Bens ML 350 | |
МОЗОЛИН Сергей Михайлович Итог | ||
Легковой автомобиль | Опель Вектра-GL | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 21074 | |
Легковой автомобиль | Ленд-Ровер-Range-Rover | |
Легковой автомобиль | Mercedec Benz S450 4 Matic | |
Автоприцеп | Трейлер 829450 | |
Автоприцеп | Трейлер 829450 | |
ПЕТРОВ Дмитрий Иванович Итог | ||
Легковой автомобиль | KIA CERATO | |
РУЗМАНОВА Любовь Евгеньевна Итог | ||
Легковой автомобиль | Ford Focus | |
САМОЙЛИНА Людмила Николаевна Итог | ||
Легковой автомобиль | MITSUBISHI OUTLANDER | |
Легковой автомобиль | TOYOTA LAND CRUISER 200 | |
СИМОНОВ Николай Петрович Итог | ||
Грузовой автомобиль | ГАЗ 274700 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 3302 | |
Грузовой автомобиль | Автофургон 474718 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 3307 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 2705 грузовой фургон цельно-металлический | |
Грузовой автомобиль | Автофургон 3009А1 | |
Грузовой автомобиль | Автофургон 3009А1 | |
Грузовой автомобиль | УАЗ 3303-01 | |
Грузовой автомобиль | УАЗ 3303-02 | |
Грузовой автомобиль | ММЗ 4502 | |
Легковой автомобиль | Mercedes-Bens S 350 | |
Легковой автомобиль | ВАЗ 2107 | |
Грузовой автомобиль | Камаз 5320 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 270500 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 37170А | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 37170А | |
Грузовой автомобиль | ЗИЛ 4741 ОС | |
Грузовой автомобиль | УАЗ 3303 бортовой | |
Грузовой автомобиль | КАМАЗ 740-240 | |
Грузовой автомобиль | ГАЗ 542.10 | |
Грузовой автомобиль | УАЗ 315195 | |
Грузовой автомобиль | ЗМЗ 53 | |
Легковой автомобиль | LEXUS LX570 | |
Легковой автомобиль | Лада 212140 | |
Легковой автомобиль | Мерседес бенс GLK 300 | |
Легковой автомобиль | TOYOTA LAND CRUIZER PRADO | |
Легковой автомобиль | LEXUS LX570 | |
Легковой автомобиль | Тойота Авенсис | |
Легковой автомобиль | ГАЗ 31105 | |
СТАРКИН Юрий Серафимович Итог | ||
Легковой автомобиль | Mercedes-Bens GL 500 4 MATIC | |
Легковой автомобиль | AUDI-A6 | |
СУПИКОВ Вадим Николаевич Итог | ||
Автоприцеп | МЗСА 821700 | |
Автоприцеп | 829450 | |
Автоприцеп | HOBBY HOВA-2006.P6 | |
Автоприцеп | МЗСА 81771 С | |
Легковой автомобиль | LAND ROVER DEFENDER |
* При оценке использовались цены периода, предшествующего 2014 году, из сети Интернет.
Фото из открытых источников.